Holsum® Pan Club Integral Blanco con Calcio
Siempre los estamos cuidando… aunque no se den cuenta. Pan Club Integral Blanco está diseñado para proveer alternativas saludables a toda la familia. El nuevo Pan Club Integral Blanco con Calcio de Holsum le brinda al consumidor un gramo de fibra, 10% del requisito diario de calcio, hierro y vitamina B. El nuevo producto es libre de colesterol y grasas trans y cumple con los requisitos del programa Salud te Recomienda del Departamento de Salud.
Nutrition FactsServing Size 1 Slice (32g)Serving Per Container 21 Calories 80 Calories from Fat 10 | Amount/Serving | %Daily Value* | Amount/Serving | %Daily Value* |
| Total Fat 1g | 2% | Sodium 125mg | 5% | |
| Saturated Fat 0g | 0 | Potassium 30mg | 1% | |
| Trans Fat 0g | Total Carbohydrate 15g | 5% | ||
| Polyunsaturated Fat 0g | Dietary Fiber 1g | 4% | ||
| Monounsaturated Fat 0g | Sugars 2g | |||
| Cholesterol 0mg | 0 | Protein 2g | ||
| Vitamin A 0% | Vitamin D 0% | Niacin 8% | Iron 4% | Riboflavin 6% |
| Calcium 10% | Thiamin 10% | Vitamin C 0% | Vitamin E 0% | Folate 8% |
El valor porcentual diario ("% Daily Value") se calcula a base de una dieta de 2,000 calorías. Su porciento diario recomendado puede ser mayor o menor dependiendo de sus necesidades calóricas.
